
Fortuna Düsseldorf
Squad
2025/2026 · 24 players · grouped by position
Goalkeepers(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | – | 1 | – | 5.60 | 196 | 7 | |
| 15 | 1 | – | 4 | – | 6.84 | 2,799 | 32 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | 5 | – | 6.00 | 1,113 | 23 | |
| 28 | – | 1 | – | – | 5.90 | 651 | 10 | |
| 44 | 1 | – | 5 | – | 6.51 | 1,830 | 24 |
Midfielders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6.72 | 1,689 | 27 | |
| 6 | – | 1 | 5 | – | 6.62 | 1,212 | 23 | |
| 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6.82 | 2,668 | 31 | |
| 10 | – | 3 | 4 | – | 6.61 | 1,659 | 27 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 5.33 | 425 | 17 | |
| 16 | – | – | 4 | – | 6.26 | 1,000 | 15 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | 1 | – | 4.21 | 28 | 3 | |
| 40 | – | – | – | – | 6.40 | 12 | 1 |
Forwards(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 11 | 4 | 4 | – | 6.90 | 2,086 | 33 | |
| 27 | – | – | 2 | – | 5.68 | 182 | 8 |