
Flamengo
Squad
2026 · 30 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.03 | 2,250 | 25 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 3 | 2 | – | 6.95 | 1,518 | 19 | |
| 3 | 1 | 1 | – | – | 6.98 | 1,722 | 21 | |
| 4 | 2 | 1 | 6 | – | 7.21 | 1,807 | 21 | |
| 6 | – | 2 | – | – | 6.39 | 919 | 15 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 6.80 | 438 | 8 | |
| 22 | – | 1 | – | – | 6.92 | 791 | 12 | |
| 26 | – | – | 4 | – | 6.65 | 1,245 | 16 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 5.35 | 570 | 9 | |
| 61 | – | – | – | – | 6.85 | 71 | 1 |
Midfielders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | – | 5 | 1 | 6.92 | 1,213 | 16 | |
| 8 | – | 1 | – | – | 5.69 | 129 | 7 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | – | 7.15 | 1,153 | 18 | |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7.16 | 1,034 | 19 | |
| 18 | – | – | 3 | – | 6.04 | 230 | 11 | |
| 20 | 4 | – | 2 | – | 7.13 | 1,114 | 17 | |
| 21 | 2 | 2 | 3 | – | 7.05 | 1,440 | 19 | |
| 52 | – | 1 | 4 | 1 | 6.42 | 996 | 20 | |
| 99 | 1 | – | – | – | 4.63 | 119 | 3 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 2 | – | 6.47 | 487 | 14 | |
| 9 | 15 | 5 | 1 | – | 7.33 | 2,023 | 25 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | – | 6.72 | 387 | 12 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 8 | 7 | 2 | – | 7.27 | 1,617 | 25 | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | – | 6.51 | 700 | 14 | |
| 27 | 1 | 3 | 3 | – | 6.37 | 571 | 18 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 | – | – | 1 | – | 4.61 | 53 | 7 |