Elfsborg
Sweden ·
Allsvenskan · Est. 1904
Squad
Goalkeeper (2)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | ![]() | 26 | 11 | - | - | 6.77 | 990 | 90 |
Defender (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.66 | 519 | 52 | |
| 4 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.86 | 982 | 89 | |
| 6 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.87 | 692 | 77 | |
| 8 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.15 | 675 | 68 | |
| 15 | ![]() | - | 1 | - | - | 6.64 | 806 | 73 | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | 6.60 | 6 | 6 | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | 4.50 | 37 | 12 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 5.37 | 126 | 25 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | - | 2 | 2 | - | 6.95 | 990 | 90 | |
| 16 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.62 | 91 | 30 | |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | 1 | - | 7.16 | 986 | 90 | |
| 19 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.74 | 416 | 59 | |
| 27 | ![]() | - | - | - | - | 6.40 | 51 | 26 | |
| – | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.54 | 239 | 34 |
Forward (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 7.11 | 424 | 53 | |
| 11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.70 | 614 | 68 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | 4.53 | 153 | 51 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | 6.47 | 44 | 22 | |
| 21 | ![]() | 4 | - | 1 | - | 6.96 | 416 | 38 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | 6.57 | 8 | 8 | |
| 24 | ![]() | 2 | 1 | 2 | - | 6.90 | 365 | 46 | |
| 25 | ![]() | 2 | - | 1 | - | 6.83 | 342 | 38 |



















