Egnatia Rrogozhinë
Albania ·
Europa Conference League · Kuruluş 1964
Fikstür
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 2 | 6 | 2 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-0W | 1 | 9 | 1 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | - | 23 | 9 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-4L | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 6.4 | 6.1 |
Albania ·
Europa Conference League · Kuruluş 1964
| Rd | Maçlar | Skor | Goals | Fouls | YC | RC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | 2 | 6 | 2 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 1-0W | 1 | 9 | 1 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | - | 23 | 9 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-4L | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 6.4 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın