Dukagjini
Kosovo ·
Europa Conference League
Squad
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | 36 | 18 | |
| 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | 2 | - | - | 360 | 90 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | 1 | - | 104 | 52 | |
| 44 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (2)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | 1 | - | - | 331 | 83 |
Forward (5)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 10 | ![]() | - | 3 | 1 | - | - | 242 | 81 | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | 25 | 13 | |
| 23 | ![]() | 4 | - | - | - | - | 345 | 86 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |







