Djurgården
Sweden ·
Allsvenskan · Est. 1891
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | ![]() | 26 | 11 | - | - | 7.07 | 720 | 90 | |
| 45 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 6.39 | 90 | 90 |
Defender (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | 5.13 | 259 | 65 | |
| 5 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 7.01 | 810 | 90 | |
| 18 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 6.46 | 211 | 42 | |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | 2 | - | 6.14 | 552 | 69 | |
| 24 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.79 | 602 | 86 | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 6.76 | 132 | 26 |
Midfielder (6)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.67 | 208 | 35 | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | 6.89 | 148 | 30 | |
| 14 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.96 | 540 | 68 | |
| 17 | ![]() | 2 | 1 | - | - | 7.49 | 200 | 50 | |
| 20 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 7.11 | 803 | 89 | |
| 22 | ![]() | 3 | 1 | - | - | 6.92 | 613 | 68 |
Forward (9)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 7.13 | 748 | 83 | |
| 15 | ![]() | - | 2 | - | - | 6.90 | 215 | 36 | |
| 16 | ![]() | 2 | 7 | - | - | 7.51 | 756 | 84 | |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | 6.66 | 370 | 41 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 4.91 | 42 | 11 | |
| – | ![]() | 2 | - | 1 | - | 6.06 | 193 | 21 |















