
Dinamo City
Squad
2026/2027 · 27 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.27 | 780 | 8 | |
| 97 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 2 | – | 6.36 | 731 | 8 | |
| 5 | – | – | – | – | 5.13 | 151 | 5 | |
| 13 | 1 | – | 4 | – | 6.25 | 488 | 7 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 1 | 1 | 3 | – | 6.41 | 780 | 8 | |
| 27 | – | 1 | – | – | 6.49 | 780 | 8 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | 6.50 | 56 | 3 | |
| 93 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | – | – | 6.46 | 63 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.50 | 627 | 8 | |
| 20 | 1 | – | 1 | – | 6.55 | 492 | 7 | |
| 21 | 2 | – | 1 | – | 6.50 | 721 | 8 | |
| 28 | – | 1 | 2 | – | 6.41 | 416 | 7 | |
| 88 | – | 1 | – | – | 5.61 | 209 | 7 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.51 | 37 | 1 | |
| 10 | 2 | – | 4 | – | 6.36 | 753 | 8 | |
| 11 | 1 | 3 | – | – | 5.69 | 299 | 6 | |
| 18 | – | – | – | – | 3.23 | 13 | 2 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | 2 | – | 4.83 | 41 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | – | – | 6.59 | 626 | 8 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |