Dinamo City
Albania ·
Europa Conference League · Kuruluş 1950
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | 9 | 1 | - | 4.99 | 600 | 100 | |
| 97 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.25 | 90 | 90 | |
| 14 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.29 | 140 | 23 | |
| 22 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.64 | 342 | 86 | |
| 27 | ![]() | - | 1 | - | - | 5.14 | 600 | 100 | |
| 28 | ![]() | - | - | 2 | - | 5.16 | 459 | 77 | |
| 47 | ![]() | - | - | - | - | 5.16 | 502 | 84 | |
| 93 | ![]() | - | - | - | - | 6.42 | 114 | 38 |
Orta Saha (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 6 | 6 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 5.13 | 352 | 70 | |
| 31 | ![]() | - | - | - | - | 5.30 | 330 | 55 | |
| 99 | ![]() | 2 | - | - | - | 5.23 | 163 | 33 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | 1 | - | - | 5.32 | 446 | 74 | |
| 11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 5.34 | 544 | 91 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 6.28 | 180 | 90 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |






