Dinamo Bucureşti
Romania ·
Superliga · Est. 1948
Squad
Goalkeeper (3)
| # | Saves | Goals Conceded | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (8)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.56 | 82 | 82 | |
| 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | ![]() | - | - | - | - | 6.65 | 90 | 90 | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | - | - | 1 | - | 7.02 | 90 | 90 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | ![]() | - | - | - | - | 6.77 | 46 | 46 |
Midfielder (4)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | - | - | - | - | 7.10 | 90 | 90 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.48 | 8 | 8 | |
| 90 | ![]() | - | - | 1 | - | 7.31 | 90 | 90 |
Forward (10)
| # | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Rating | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | - | - | - | 6.61 | 68 | 68 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 6.60 | 22 | 22 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 6.52 | 22 | 22 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | 6.86 | 68 | 68 | |
| 47 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | 7.67 | 90 | 90 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | 6.89 | 58 | 58 |















