
Deportivo Riestra
Squad
2026 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 4 | – | 7.18 | 2,160 | 24 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 3 | – | 5.58 | 704 | 12 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 1 | – | 2 | – | 6.60 | 1,133 | 15 | |
| 6 | – | – | 2 | – | 5.45 | 319 | 6 | |
| 13 | – | – | 2 | – | 6.56 | 416 | 8 | |
| 15 | – | 1 | 1 | – | 6.66 | 1,847 | 21 | |
| 19 | – | – | 3 | – | 6.65 | 931 | 12 | |
| 22 | – | 1 | 4 | – | 6.75 | 2,053 | 23 | |
| 24 | – | – | 9 | – | 6.36 | 1,549 | 22 | |
| 36 | 1 | 1 | 4 | – | 6.81 | 971 | 14 |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | – | 3 | – | 6.98 | 720 | 8 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 6.75 | 421 | 7 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.36 | 1,354 | 22 | |
| 16 | – | 1 | 5 | – | 6.61 | 932 | 19 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | 1 | 7 | 1 | 5.98 | 1,110 | 21 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.53 | 269 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 1 | 3 | – | 6.77 | 1,662 | 23 | |
| 9 | 1 | – | 6 | – | 6.70 | 749 | 17 | |
| 11 | 2 | – | – | – | 6.76 | 1,041 | 18 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 2 | – | – | – | 6.70 | 382 | 10 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.42 | 24 | 1 | |
| 32 | – | – | 3 | – | 6.57 | 153 | 5 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 3.16 | 36 | 2 | |
| 40 | – | – | 2 | – | 6.21 | 605 | 18 |