
Debrecen
Squad
2026/2027 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.30 | 270 | 3 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.30 | 90 | 1 | |
| 89 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | 6.64 | 214 | 3 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.81 | 220 | 3 | |
| 23 | – | – | – | – | 7.13 | 80 | 1 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 6.52 | 314 | 4 | |
| 28 | – | – | – | – | 7.37 | 90 | 1 | |
| 29 | – | – | – | – | 7.00 | 90 | 1 | |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | 6.45 | 146 | 3 | |
| 96 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 2 | – | 6.55 | 226 | 3 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 6.95 | 304 | 4 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.51 | 90 | 1 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.54 | 17 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.33 | 49 | 2 | |
| 75 | – | – | – | – | 6.36 | 146 | 2 | |
| 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 1 | – | 5.11 | 90 | 1 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 4.92 | 56 | 4 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.58 | 115 | 2 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.77 | 180 | 2 | |
| 25 | – | 1 | 1 | – | 6.53 | 304 | 4 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.61 | 121 | 3 | |
| 97 | – | – | – | – | 6.26 | 131 | 2 | |
| 99 | 1 | – | – | – | 7.02 | 253 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |