DC United
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 1996
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52 | 25 | - | - | 6.77 | 1,350 | 90 | |
| 24 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 2 | - | 4 | - | 6.85 | 1,347 | 90 | |
| 5 | ![]() | - | 2 | 3 | - | 6.66 | 1,219 | 87 | |
| 6 | ![]() | - | 3 | 3 | - | 6.76 | 1,338 | 89 | |
| 13 | ![]() | - | - | - | - | 3.24 | 74 | 19 | |
| 15 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.91 | 1,260 | 90 | |
| 16 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 5.36 | 311 | 28 |
Orta Saha (4)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 1 | - | 1 | - | 6.95 | 1,322 | 88 | |
| 23 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.71 | 1,197 | 86 | |
| 30 | ![]() | - | - | 1 | - | 5.64 | 82 | 12 | |
| 48 | ![]() | - | - | - | - | 6.58 | 43 | 14 |
Forvet (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | 3 | 4 | - | 6.98 | 1,295 | 86 | |
| 8 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.95 | 347 | 39 | |
| 9 | ![]() | 8 | - | 1 | - | 7.10 | 925 | 77 | |
| 11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | - | 6.99 | 642 | 58 | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 3.33 | 67 | 8 | |
| 19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |



















