CSKA Sofia
Bulgaria ·
First League · Kuruluş 1948
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 60 | 21 | 3 | - | 6.47 | 2,610 | 90 | |
| 25 | ![]() | 55 | 19 | 3 | 1 | 6.22 | 1,699 | 89 |
Defans (8)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | 5 | 1 | 1 | 6.55 | 2,366 | 74 | |
| 3 | ![]() | - | - | 6 | 1 | 5.49 | 1,660 | 64 | |
| 4 | ![]() | 1 | - | 5 | - | 5.64 | 1,740 | 70 | |
| 5 | ![]() | 2 | - | 6 | - | 6.60 | 2,540 | 85 | |
| 14 | ![]() | - | - | 2 | - | 5.82 | 1,902 | 73 | |
| 17 | ![]() | - | - | 8 | - | 6.53 | 2,217 | 85 | |
| 19 | ![]() | - | 1 | 1 | - | 5.46 | 946 | 50 | |
| 32 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.09 | 726 | 66 |
Orta Saha (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 2 | 1 | 8 | - | 6.69 | 2,027 | 81 | |
| 7 | ![]() | 1 | - | 3 | - | 6.43 | 748 | 53 | |
| 10 | ![]() | 3 | - | 3 | - | 6.33 | 1,290 | 76 | |
| 30 | ![]() | 3 | 2 | 4 | - | 6.44 | 1,493 | 48 | |
| 73 | ![]() | 1 | 2 | 1 | - | 5.67 | 1,045 | 44 | |
| 73 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | ![]() | 1 | 2 | 1 | - | 5.67 | 1,045 | 44 | |
| 94 | ![]() | 3 | 1 | 1 | - | 6.19 | 864 | 43 | |
| 99 | ![]() | 4 | 11 | 8 | - | 6.74 | 2,400 | 77 |
Forvet (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 13 | 2 | 5 | - | 6.73 | 2,130 | 69 | |
| 11 | ![]() | 4 | 2 | 5 | - | 6.31 | 1,127 | 47 | |
| 28 | ![]() | 8 | 2 | 2 | - | 6.65 | 2,678 | 74 | |
| 38 | ![]() | 2 | 1 | 4 | - | 6.72 | 1,053 | 70 | |
| 77 | ![]() | 2 | - | 3 | - | 6.41 | 922 | 58 |












