CSKA Sofia
Bulgaria ·
First League · Kuruluş 1948
Kadro
Kaleci (2)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 3 | - | - | - | 7.00 | 90 | 90 | |
| 25 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | 6.43 | 46 | 46 | |
| 3 | ![]() | - | - | - | - | 6.50 | 14 | 14 | |
| 4 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ![]() | - | - | - | - | 7.66 | 90 | 90 | |
| 17 | ![]() | - | - | - | - | 7.78 | 90 | 90 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Orta Saha (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.36 | 29 | 29 | |
| 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.41 | 90 | 90 | |
| 30 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | ![]() | - | - | - | - | 6.99 | 61 | 61 | |
| 99 | ![]() | - | - | - | - | 7.05 | 46 | 46 |
Forvet (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 6.95 | 14 | 14 | |
| 11 | ![]() | - | - | - | - | 6.75 | 90 | 90 | |
| 28 | ![]() | - | - | - | - | 7.09 | 44 | 44 | |
| 38 | ![]() | - | - | - | - | 7.49 | 76 | 76 | |
| 77 | ![]() | - | - | - | - | 6.92 | 18 | 18 |












