Columbus Crew
United States ·
Major League Soccer · Kuruluş 1996
Kadro
Kaleci (4)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() | 36 | 23 | - | - | 6.63 | 1,350 | 90 | |
| 54 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| – | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.70 | 856 | 66 | |
| 18 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.95 | 946 | 86 | |
| 21 | ![]() | - | - | - | - | 6.37 | 82 | 27 | |
| 22 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | ![]() | - | - | - | - | 6.54 | 60 | 60 |
Orta Saha (11)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.93 | 768 | 64 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | - | - | 7.04 | 1,262 | 84 | |
| 16 | ![]() | 1 | 2 | 2 | - | 7.02 | 929 | 66 | |
| 17 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.20 | 454 | 35 | |
| 20 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.89 | 683 | 76 | |
| 23 | ![]() | - | 2 | - | - | 5.79 | 207 | 35 | |
| 25 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.79 | 1,350 | 90 | |
| 29 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 6.38 | 751 | 50 | |
| 47 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Forvet (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | - | 6.98 | 567 | 81 | |
| 27 | ![]() | 4 | 4 | 3 | - | 7.24 | 1,287 | 86 | |
| 46 | ![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| – | ![]() | - | - | 1 | - | 5.10 | 132 | 15 | |
| – | ![]() | - | - | - | - | 5.41 | 44 | 7 |


















