
Central Cordoba SdE
Squad
2026 · 29 players · grouped by position
Goalkeepers(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 7.21 | 1,759 | 21 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.65 | 311 | 4 |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 8 | – | 7.05 | 1,890 | 21 | |
| 3 | – | – | 2 | – | 6.52 | 280 | 6 | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 7.05 | 1,540 | 18 | |
| 13 | – | – | – | – | 4.25 | 58 | 6 | |
| 17 | – | – | 4 | – | 6.60 | 654 | 11 | |
| 20 | 1 | – | 4 | – | 5.56 | 1,216 | 21 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.23 | 667 | 12 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | 1 | 4 | – | 6.71 | 1,528 | 21 | |
| 42 | – | – | 2 | 1 | 6.65 | 602 | 8 |
Midfielders(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 2 | – | 5.08 | 829 | 17 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.97 | 314 | 4 | |
| 10 | – | 1 | 3 | – | 5.66 | 785 | 18 | |
| 18 | – | – | 4 | – | 6.73 | 1,315 | 21 | |
| 22 | – | 1 | 5 | – | 6.84 | 1,818 | 22 | |
| 55 | – | – | – | – | 5.87 | 520 | 10 |
Forwards(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | – | 4 | – | 6.67 | 1,651 | 22 | |
| 9 | – | – | 2 | – | 4.52 | 402 | 13 | |
| 11 | – | 2 | 5 | – | 6.72 | 936 | 18 | |
| 19 | 2 | – | 1 | – | 5.56 | 953 | 17 | |
| 27 | 7 | 2 | 1 | – | 6.97 | 1,530 | 20 | |
| 28 | – | 1 | 1 | – | 6.03 | 304 | 13 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.58 | 130 | 7 | |
| 37 | – | – | 1 | – | 5.19 | 395 | 10 | |
| 39 | – | – | – | – | – | 14 | 2 | |
| 47 | – | – | – | – | – | 12 | 2 |