
Bodrum FK
Squad
2026/2027 · 33 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.11 | 450 | 5 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(7)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | 6.19 | 24 | 1 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.99 | 450 | 5 | |
| 68 | – | – | 2 | – | 6.77 | 425 | 5 | |
| 75 | – | – | 1 | – | 6.87 | 380 | 5 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.87 | 404 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 1 | – | – | 7.17 | 246 | 3 | |
| 14 | 1 | – | 1 | – | 6.66 | 236 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.56 | 169 | 4 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.67 | 359 | 5 | |
| 27 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 70 | – | – | – | – | 6.53 | 123 | 3 | |
| 82 | – | – | 2 | – | 4.95 | 149 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.79 | 424 | 5 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.56 | 6 | 1 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.56 | 125 | 3 | |
| 11 | 1 | – | – | – | 6.94 | 431 | 5 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.59 | 66 | 3 | |
| 25 | – | 1 | – | – | 6.86 | 217 | 5 | |
| 52 | – | – | – | – | 4.83 | 127 | 4 | |
| 80 | – | – | 1 | – | 6.45 | 71 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 6.42 | 20 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |