Austin
United States ·
Major League Soccer
Kadro
Kaleci (1)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Defans (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | ![]() | 1 | - | 3 | - | 6.63 | 550 | 61 | |
| 5 | ![]() | - | - | 1 | - | 6.76 | 1,239 | 89 | |
| 15 | ![]() | 2 | - | 1 | - | 5.61 | 721 | 52 | |
| 17 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.53 | 1,189 | 79 | |
| 23 | ![]() | - | - | - | - | 5.45 | 260 | 37 | |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.59 | 858 | 72 | |
| 30 | ![]() | 1 | 1 | 2 | - | 6.70 | 1,282 | 85 | |
| 35 | ![]() | - | - | - | - | 6.14 | 41 | 21 |
Orta Saha (5)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.45 | 365 | 37 | |
| 20 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.53 | 660 | 60 | |
| 32 | ![]() | - | - | - | - | 3.19 | 18 | 9 | |
| 33 | ![]() | - | - | - | - | 6.56 | 195 | 39 | |
| 38 | ![]() | - | - | - | - | 3.32 | 24 | 12 |
Forvet (7)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 2 | - | 2 | - | 6.62 | 454 | 45 | |
| 9 | ![]() | - | - | - | - | 4.93 | 54 | 14 | |
| 10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | - | 6.97 | 1,133 | 87 | |
| 11 | ![]() | 1 | 5 | 3 | - | 7.22 | 1,261 | 84 | |
| 16 | ![]() | - | 1 | - | - | 7.11 | 54 | 27 | |
| 19 | ![]() | - | - | 1 | - | 4.95 | 240 | 18 | |
| 21 | ![]() | 4 | 1 | - | - | 6.35 | 685 | 49 |





















