Akron
Russia ·
Premier League
Kadro
Kaleci (3)
| # | Saves | Yenilen Goller | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | 9 | 8 | - | - | 6.56 | 270 | 90 | |
| 78 | ![]() | 2 | 5 | 1 | - | 4.69 | 180 | 45 | |
| 88 | ![]() | 101 | 40 | 2 | - | 7.08 | 2,250 | 90 |
Defans (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | - | - | 3 | - | 6.49 | 845 | 60 | |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.94 | 2,407 | 89 | |
| 21 | ![]() | 1 | 2 | 1 | - | 6.76 | 2,434 | 84 | |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.51 | 2,219 | 82 | |
| 26 | ![]() | - | - | 6 | 1 | 6.47 | 934 | 44 | |
| 89 | ![]() | - | - | - | - | 6.69 | 119 | 60 |
Orta Saha (9)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 6.60 | 920 | 58 | |
| 6 | ![]() | - | 1 | 2 | - | 6.62 | 990 | 43 | |
| 8 | ![]() | - | - | 2 | - | 6.08 | 687 | 53 | |
| 15 | ![]() | 4 | 2 | 4 | - | 6.74 | 1,797 | 64 | |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | 6.71 | 726 | 61 | |
| 35 | ![]() | - | 5 | 5 | - | 6.61 | 1,718 | 66 | |
| 80 | ![]() | - | 1 | 3 | - | 6.68 | 1,460 | 63 | |
| 81 | ![]() | 1 | - | 2 | - | 5.82 | 162 | 23 | |
| 91 | ![]() | 3 | 1 | 2 | - | 6.86 | 1,649 | 69 |
Forvet (6)
| # | Goller | Asistler | Sarı Kartlar | Kırmızı Kartlar | Puan | Min | Avg Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.66 | 553 | 43 | |
| 10 | ![]() | 1 | - | - | - | 6.78 | 223 | 37 | |
| 11 | ![]() | 6 | - | 3 | - | 6.74 | 1,063 | 53 | |
| 22 | ![]() | 8 | 5 | 2 | - | 7.24 | 2,222 | 85 | |
| 69 | ![]() | - | - | - | - | 3.74 | 101 | 14 | |
| 71 | ![]() | 5 | 4 | - | - | 6.80 | 2,297 | 79 |
















