
AIK
Squad
2026 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | – | – | 4 | – | 7.02 | 1,440 | 16 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.60 | 180 | 2 |
Defenders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 2 | – | 6.10 | 721 | 11 | |
| 5 | – | 1 | 2 | – | 6.63 | 717 | 13 | |
| 12 | – | – | 2 | – | 6.72 | 315 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.49 | 154 | 3 | |
| 17 | – | 1 | 3 | – | 6.71 | 865 | 11 | |
| 25 | 1 | – | 2 | – | 7.00 | 720 | 8 | |
| – | – | – | – | – | 6.81 | 32 | 1 | |
| – | – | – | 1 | – | 6.72 | 468 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 2 | – | 6.57 | 295 | 4 |
Midfielders(12)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.63 | 180 | 2 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | – | 3 | – | 6.15 | 817 | 15 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | – | 7.00 | 1,440 | 16 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.27 | 688 | 13 | |
| 19 | 1 | 2 | 4 | – | 6.88 | 1,139 | 14 | |
| 21 | – | 2 | 2 | – | 6.83 | 826 | 10 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | 3.61 | 123 | 7 | |
| 46 | 1 | – | 2 | – | 6.78 | 416 | 8 | |
| 48 | 2 | 1 | – | – | 6.77 | 519 | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(7)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | – | 1 | – | 6.73 | 209 | 8 | |
| 22 | 1 | 1 | – | – | 6.99 | 127 | 4 | |
| 29 | 2 | 5 | 2 | – | 6.85 | 1,041 | 17 | |
| 45 | 1 | 2 | 2 | – | 6.84 | 622 | 11 | |
| – | 5 | 1 | 1 | – | 7.90 | 314 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |