
Dinamo City
Squad
2026/2027 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | 5.51 | 780 | 8 | |
| 97 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 2 | – | 6.13 | 731 | 8 | |
| 5 | – | – | – | – | 5.98 | 179 | 5 | |
| 13 | 1 | – | 4 | – | 6.49 | 574 | 7 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 1 | – | 3 | – | 7.04 | 780 | 8 | |
| 27 | – | 1 | – | – | 7.17 | 780 | 8 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | 56 | 3 | |
| 93 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | – | – | 6.22 | 63 | 2 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.18 | 37 | 1 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | – | 6.65 | 627 | 8 | |
| 10 | 2 | – | 4 | – | 6.07 | 753 | 8 | |
| 16 | NBNoel Bleta | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 1 | – | 1 | – | 6.88 | 553 | 7 | |
| 21 | 2 | – | 1 | – | 6.52 | 721 | 8 | |
| 28 | – | 1 | 3 | – | – | 505 | 7 | |
| 33 | 3 | – | – | – | 6.98 | 149 | 7 | |
| 45 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 88 | – | 1 | – | – | 6.57 | 237 | 7 |
Forwards(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | – | – | 7.59 | 314 | 6 | |
| 18 | – | – | – | – | – | 14 | 2 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 5.96 | 41 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | – | – | 6.28 | 625 | 8 | |
| 38 | MKMustapha Koma | 1 | – | 1 | – | – | 43 | 1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – |