
Granada
Squad
2026/2027 · 28 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.60 | 450 | 5 | |
| 13 | – | – | – | – | 7.05 | 630 | 7 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.55 | 47 | 2 | |
| 3 | – | – | 2 | – | 6.24 | 118 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | – | 7.28 | 1,080 | 12 | |
| 16 | – | 1 | 1 | – | 6.66 | 545 | 9 | |
| 18 | – | 1 | 3 | – | 6.94 | 991 | 12 | |
| 22 | – | 1 | – | – | 6.91 | 419 | 6 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.79 | 315 | 4 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.36 | 40 | 2 | |
| 30 | – | – | 2 | – | 6.90 | 452 | 6 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.17 | 116 | 4 | |
| 35 | 1 | – | – | – | 6.69 | 360 | 4 |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 3 | – | 6.99 | 994 | 12 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | – | 7.29 | 1,044 | 12 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | – | 6.90 | 668 | 11 | |
| 8 | – | – | – | – | – | 44 | 1 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.38 | 68 | 4 | |
| 27 | 1 | – | – | – | 6.55 | 344 | 10 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.39 | 24 | 1 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | 1 | – | 6.80 | 709 | 12 | |
| 9 | 2 | – | – | – | 6.61 | 324 | 8 | |
| 10 | 4 | – | 1 | – | 6.80 | 508 | 11 | |
| 11 | 2 | 1 | – | – | 6.84 | 836 | 11 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.24 | 419 | 11 | |
| 36 | 2 | – | 1 | – | 6.56 | 376 | 10 |