
Prishtina
Squad
2025/2026 · 22 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | 180 | 2 |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | – | 90 | 1 | |
| 5 | – | – | – | – | – | 157 | 2 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | 147 | 2 | |
| 21 | – | – | – | – | – | 180 | 2 | |
| 22 | – | – | 1 | – | – | 180 | 2 | |
| 24 | – | 1 | – | – | – | 26 | 2 |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | – | 23 | 1 | |
| 7 | – | – | – | – | – | 162 | 2 | |
| 10 | – | – | – | – | – | 103 | 2 | |
| 11 | – | – | – | – | – | 133 | 2 | |
| 16 | 1 | – | – | – | – | 178 | 2 | |
| 23 | – | – | – | – | – | 77 | 2 | |
| 26 | – | – | – | – | – | 90 | 1 | |
| 27 | 1 | – | – | – | – | 35 | 2 |
Forwards(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | 157 | 2 | |
| 14 | – | – | – | – | – | 23 | 1 |