
Winterthur
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 75 | LLLLD | |
1 | 33 | 38 | 74 | LLLLD | |
2 | 38 | 25 | 70 | WLWWD | |
3 | 38 | 17 | 67 | WWLDW | |
4 | 38 | 23 | 63 | WWWDD | |
2 | 33 | 24 | 60 | WLWWD | |
3 | 33 | 12 | 57 | WWLDW | |
5 | 38 | -3 | 56 | LWLLL | |
6 | 38 | 11 | 55 | LLWWD | |
1 | 38 | 10 | 53 | WWDWW | |
2 | 38 | 8 | 53 | WWDWW | |
4 | 33 | 6 | 53 | LWLLL | |
5 | 33 | 16 | 52 | WWWDD | |
6 | 33 | 5 | 48 | LLWWD | |
3 | 38 | -14 | 42 | WLLLL | |
7 | 33 | 3 | 40 | WWDWW | |
8 | 33 | 0 | 40 | WWDWW | |
9 | 33 | -10 | 39 | WLLLL | |
4 | 38 | -23 | 38 | LDWLL | |
10 | 33 | -18 | 34 | LDWLL | |
5 | 38 | -26 | 33 | LLLWW | |
11 | 33 | -25 | 27 | LLLWW | |
6 | 38 | -56 | 23 | LDWLL | |
12 | 33 | -51 | 19 | LDWLL |
Champions League qualificationConference League qualificationRelegation qualification