
Nancy
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | 28 | WWWLW | |
2 | 12 | 8 | 25 | WWWWW | |
3 | 12 | 9 | 24 | WWWWL | |
4 | 12 | 9 | 21 | DWDWL | |
5 | 12 | 3 | 20 | WWWWL | |
6 | 12 | 2 | 18 | WLLWW | |
7 | 12 | 1 | 17 | LWDLW | |
8 | 12 | -3 | 17 | WLLLL | |
9 | 12 | -4 | 16 | WLWLL | |
10 | 12 | 0 | 15 | LWDLW | |
11 | 12 | -2 | 14 | LLWWL | |
12 | 12 | 2 | 13 | DWDLW | |
13 | 12 | -6 | 13 | LLWWL | |
14 | 12 | -4 | 12 | DLLDW | |
15 | 12 | -4 | 11 | LDLDW | |
16 | 12 | -7 | 11 | DLLLL | |
17 | 12 | -9 | 11 | LLLLW | |
18 | 12 | -9 | 9 | LDLWL |
PromotionRelegation qualification