
Jahn Regensburg
Squad
2024/2025 · 35 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 5 | – | 6.39 | 2,160 | 24 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.71 | 900 | 10 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 2 | – | 6.73 | 993 | 15 | |
| 3 | – | 3 | 2 | 1 | 6.47 | 2,066 | 28 | |
| 4 | – | – | 4 | – | 6.52 | 1,254 | 16 | |
| 11 | – | – | 4 | – | 6.17 | 281 | 9 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 5.93 | 95 | 3 | |
| 14 | 1 | – | 4 | – | 6.35 | 1,449 | 21 | |
| 16 | – | – | 4 | – | 6.67 | 2,339 | 26 | |
| 36 | – | – | 1 | – | 6.23 | 147 | 5 | |
| 37 | 1 | – | 3 | 1 | 6.79 | 1,777 | 22 |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 4 | – | 6.48 | 1,978 | 30 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.59 | 332 | 4 | |
| 7 | – | – | 2 | – | 6.61 | 374 | 5 | |
| 8 | – | – | 8 | – | 6.56 | 1,740 | 24 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | – | 6.65 | 2,244 | 32 | |
| 15 | – | – | 3 | – | 6.52 | 1,907 | 29 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 1 | 1 | 2 | – | 6.70 | 959 | 14 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.49 | 762 | 11 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.17 | 28 | 4 | |
| 33 | 2 | – | 5 | – | 6.72 | 2,059 | 27 | |
| 34 | – | – | 2 | – | 6.55 | 595 | 13 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 1 | – | 6.57 | 1,495 | 26 | |
| 20 | 5 | – | 3 | – | 6.41 | 1,356 | 32 | |
| 22 | 2 | – | 4 | – | 6.65 | 1,119 | 16 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.12 | 124 | 8 | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | – | 6.36 | 426 | 19 | |
| 30 | 3 | – | 5 | – | 6.65 | 2,365 | 30 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 1 | – | – | 1 | 6.17 | 169 | 11 | |
| 40 | – | – | – | 1 | 6.05 | 143 | 9 |