
AGF
Squad
2026/2027 · 34 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.96 | 630 | 7 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.64 | 630 | 7 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(12)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.95 | 414 | 5 | |
| 5 | 1 | – | – | – | 7.08 | 423 | 7 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.85 | 611 | 8 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.86 | 859 | 13 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.68 | 492 | 7 | |
| 26 | 1 | 2 | – | – | 6.67 | 685 | 13 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.29 | 311 | 6 | |
| 40 | – | – | – | – | 6.57 | 14 | 1 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.70 | 307 | 5 | |
| 45 | – | – | 1 | – | 6.74 | 65 | 1 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(12)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 4 | – | 6.95 | 1,016 | 13 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | 1 | 1 | – | 6.65 | 360 | 7 | |
| 11 | – | – | – | – | 7.24 | 336 | 6 | |
| 16 | 1 | – | – | – | 6.75 | 130 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | 1 | – | – | 6.63 | 471 | 8 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.23 | 7 | 2 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.40 | 45 | 1 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.48 | 565 | 8 | |
| 29 | 1 | 1 | – | – | 6.55 | 488 | 11 | |
| 39 | 2 | 3 | 2 | – | 7.11 | 1,072 | 14 |
Forwards(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 2 | – | – | 6.69 | 611 | 11 | |
| 10 | 3 | 1 | 5 | – | 7.04 | 1,106 | 13 | |
| 13 | 5 | – | – | – | 7.05 | 489 | 9 | |
| 27 | 1 | – | 1 | – | 6.27 | 172 | 9 | |
| 28 | 1 | 1 | – | – | 6.50 | 584 | 13 | |
| 31 | 1 | 1 | – | – | 6.67 | 967 | 14 |