
AIK
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 37 | 58 | WWWWW | |
2 | 28 | 23 | 58 | DLLWL | |
3 | 28 | 29 | 52 | WDDWL | |
4 | 28 | 17 | 49 | WWDWL | |
5 | 28 | 11 | 46 | DDDWL | |
6 | 28 | 2 | 45 | WLWWD | |
7 | 28 | 6 | 41 | LDWLD | |
8 | 28 | -3 | 41 | DWDLW | |
9 | 28 | 8 | 40 | LDWWW | |
10 | 28 | -10 | 39 | DDDLD | |
11 | 28 | -5 | 35 | LWDLD | |
12 | 28 | -13 | 28 | LLWDD | |
13 | 28 | -18 | 26 | WLLDW | |
14 | 28 | -25 | 20 | LLLLL | |
15 | 28 | -27 | 20 | WDLLD | |
16 | 28 | -32 | 20 | LWLLW |
Champions League qualificationEuropa Conference League QualificationRelegation qualification