
Ural
Squad
2023/2024 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 3 | – | 6.64 | 2,610 | 29 | |
| 71 | – | – | – | – | 7.43 | 90 | 1 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 12 | – | 6.94 | 2,294 | 26 | |
| 4 | 1 | – | 1 | – | 6.89 | 1,278 | 17 | |
| 15 | – | 1 | 5 | – | 6.74 | 2,190 | 26 | |
| 16 | – | 2 | 2 | 1 | 6.67 | 1,969 | 24 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.64 | 666 | 11 | |
| 22 | – | – | 2 | – | 6.34 | 1,068 | 18 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 6.55 | 1,135 | 16 | |
| 25 | – | – | 2 | – | 6.48 | 859 | 14 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | 6.12 | 6 | 1 | |
| 46 | – | – | 1 | – | 6.60 | 791 | 13 |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | 6.35 | 185 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.80 | 2,125 | 25 | |
| 7 | – | 1 | 1 | – | 6.52 | 634 | 13 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | – | 6.83 | 1,936 | 26 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.42 | 68 | 2 | |
| 18 | – | – | 1 | 1 | 6.24 | 172 | 7 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.30 | 51 | 5 | |
| 21 | – | 2 | 1 | – | 6.56 | 1,184 | 26 | |
| 44 | – | – | 2 | – | 6.65 | 1,333 | 21 | |
| 55 | 1 | 3 | 4 | – | 6.57 | 1,341 | 24 | |
| 75 | – | – | 1 | – | 6.66 | 437 | 8 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.21 | 40 | 4 | |
| 97 | – | 2 | 3 | – | 6.55 | 1,143 | 27 |
Forwards(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.40 | 1,111 | 24 | |
| 10 | 3 | 2 | 2 | – | 6.47 | 1,105 | 22 | |
| 11 | 3 | – | 2 | – | 6.63 | 657 | 12 | |
| 79 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.48 | 1,208 | 26 |