
Seattle Sounders
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 46 | 77 | DWDWW | |
1 | 34 | 46 | 77 | DWDWW | |
1 | 34 | 40 | 64 | WLWWW | |
2 | 34 | 40 | 64 | WLWWW | |
2 | 34 | 21 | 60 | WLDWD | |
3 | 34 | 21 | 60 | WLDWD | |
3 | 34 | 8 | 58 | WWWLL | |
2 | 34 | 11 | 58 | DWLDW | |
4 | 34 | 8 | 58 | WWWLL | |
5 | 34 | 11 | 58 | DWLDW | |
4 | 34 | 10 | 55 | LWDWL | |
6 | 34 | 10 | 55 | LWDWL | |
5 | 34 | 15 | 54 | DLWWD | |
3 | 34 | 11 | 54 | LLLLW | |
7 | 34 | 15 | 54 | DLWWD | |
8 | 34 | 11 | 54 | LLLLW | |
4 | 34 | 6 | 52 | DLDWL | |
9 | 34 | 6 | 52 | DLDWL | |
5 | 34 | 0 | 51 | DDWLL | |
10 | 34 | 0 | 51 | DDWLL | |
6 | 34 | 14 | 50 | DLDLW | |
11 | 34 | 14 | 50 | DLDLW | |
7 | 34 | 7 | 47 | WWWWW | |
6 | 34 | 12 | 47 | WDDLL | |
12 | 34 | 7 | 47 | WWWWW | |
13 | 34 | 12 | 47 | WDDLL | |
8 | 34 | -15 | 46 | WDDLW | |
9 | 34 | -8 | 46 | WWDWL | |
7 | 34 | 1 | 46 | DWWWW | |
8 | 34 | -2 | 46 | DDLLW | |
14 | 34 | 1 | 46 | DWWWW | |
15 | 34 | -15 | 46 | WDDLW | |
16 | 34 | -2 | 46 | DDLLW | |
17 | 34 | -8 | 46 | WWDWL | |
9 | 34 | 1 | 45 | WWWLW | |
18 | 34 | 1 | 45 | WWWLW | |
10 | 34 | -2 | 44 | WDWWW | |
11 | 34 | -7 | 44 | WDDWL | |
19 | 34 | -2 | 44 | WDWWW | |
20 | 34 | -7 | 44 | WDDWL | |
12 | 34 | -3 | 43 | DWDLL | |
21 | 34 | -3 | 43 | DWDLL | |
10 | 34 | -14 | 42 | LWLLW | |
11 | 34 | 4 | 42 | DDWDW | |
22 | 34 | -14 | 42 | LWLLW | |
23 | 34 | 4 | 42 | DDWDW | |
12 | 34 | -15 | 39 | WLWLL | |
24 | 34 | -15 | 39 | WLWLL | |
13 | 34 | -6 | 38 | DDLWL | |
25 | 34 | -6 | 38 | DDLWL | |
14 | 34 | -23 | 34 | LWLLL | |
26 | 34 | -23 | 34 | LWLLL | |
13 | 34 | -17 | 33 | LLLWL | |
14 | 34 | -22 | 33 | LLLLL | |
27 | 34 | -17 | 33 | LLLWL | |
28 | 34 | -22 | 33 | LLLLL | |
15 | 34 | -32 | 26 | DLLDL | |
15 | 34 | -41 | 26 | LLLDW | |
29 | 34 | -41 | 26 | LLLDW | |
30 | 34 | -32 | 26 | DLLDL |
Championship playoff