
Sarpsborg 08
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 42 | 62 | WWWLW | |
2 | 26 | 40 | 62 | WWLWW | |
3 | 26 | 21 | 46 | DWWWW | |
4 | 26 | 4 | 45 | DWWWW | |
5 | 26 | 20 | 44 | DWWLD | |
6 | 26 | 3 | 40 | DDLLL | |
7 | 26 | 3 | 33 | LLLWD | |
8 | 26 | -4 | 32 | LWWWL | |
9 | 26 | -10 | 31 | WLWLL | |
10 | 26 | -13 | 31 | WDDDL | |
11 | 26 | -15 | 30 | WLLDW | |
12 | 26 | -15 | 30 | DLLLD | |
13 | 26 | -8 | 28 | DLLWD | |
14 | 26 | -21 | 26 | LLDWW | |
15 | 26 | -15 | 24 | LWLLL | |
16 | 26 | -32 | 19 | LLWLL |
Champions League qualificationConference League qualificationRelegation qualification