
Crystal Palace
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 27 | WWWWW | |
2 | 10 | 19 | 22 | WWLWW | |
3 | 10 | 8 | 21 | WWLLL | |
4 | 10 | 4 | 18 | LWWLW | |
5 | 10 | 3 | 16 | WWLWL | |
6 | 10 | 2 | 16 | DLLWW | |
7 | 10 | 2 | 15 | LWWWW | |
8 | 10 | 5 | 14 | DLDWL | |
9 | 10 | 2 | 14 | LDDLW | |
10 | 10 | -3 | 13 | DWWDD | |
11 | 10 | -1 | 12 | DWWWL | |
12 | 10 | -3 | 12 | LLWLD | |
13 | 10 | 0 | 11 | DLDDL | |
14 | 10 | -5 | 11 | WLDDL | |
15 | 10 | -2 | 10 | LWWDD | |
16 | 10 | -4 | 9 | LLDLW | |
17 | 10 | -9 | 9 | WLLWL | |
18 | 10 | -5 | 8 | DDLLD | |
19 | 10 | -9 | 8 | LLDLW | |
20 | 10 | -14 | 7 | WLLLL |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegation