
ADO Den Haag
Squad
2026/2027 · 30 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.90 | 1,080 | 12 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.58 | 538 | 9 | |
| 3 | – | – | 3 | – | 6.75 | 993 | 12 | |
| 4 | – | – | 3 | – | 6.66 | 799 | 11 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.24 | 509 | 8 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.28 | 269 | 6 | |
| 15 | – | 1 | – | 1 | 6.57 | 829 | 11 | |
| 18 | 1 | – | 3 | – | 6.27 | 530 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.49 | 132 | 4 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | – | – | 6.52 | 606 | 12 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.38 | 242 | 6 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.68 | 220 | 4 | |
| 16 | – | 1 | 1 | – | 6.46 | 176 | 4 | |
| 17 | – | 1 | 1 | – | 6.55 | 566 | 11 | |
| 21 | – | 1 | – | – | 6.53 | 88 | 3 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.24 | 74 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 2 | – | 7.31 | 1,080 | 12 | |
| 29 | AVAlexander Veselov | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | 6.46 | 321 | 6 |
Forwards(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | – | – | 6.33 | 392 | 11 | |
| 11 | 2 | 4 | 2 | – | 6.74 | 974 | 12 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.34 | 57 | 2 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | – | 6.95 | 420 | 8 | |
| 46 | 3 | 2 | 2 | – | 6.65 | 833 | 11 | |
| 77 | 1 | – | – | – | 6.44 | 75 | 4 |