
Sporting Charleroi
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 23 | 29 | WDWWW | |
2 | 11 | 18 | 28 | WWWWD | |
3 | 11 | 14 | 28 | WWWLW | |
4 | 11 | 13 | 27 | WWLWW | |
5 | 11 | 2 | 20 | WWLWD | |
6 | 11 | 2 | 16 | DWDWD | |
7 | 11 | 3 | 15 | LWWLL | |
8 | 11 | 2 | 15 | LLLDW | |
9 | 11 | -4 | 14 | WWDLL | |
10 | 11 | -5 | 12 | WDDWW | |
11 | 11 | -7 | 12 | DWWWL | |
12 | 11 | 0 | 11 | LLLLW | |
13 | 11 | -6 | 11 | LLWLD | |
14 | 11 | -7 | 11 | LLLLL | |
15 | 11 | -10 | 10 | LLDLL | |
16 | 11 | -8 | 9 | LLLWW | |
17 | 11 | -11 | 7 | LLWLL | |
18 | 11 | -19 | 4 | WLDLL |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation