
Dinamo Bucureşti
Squad
2026/2027 · 37 players · grouped by position
Goalkeepers(5)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | 3 | – | 7.28 | 1,350 | 15 | |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 2 | – | 6.58 | 172 | 4 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | 2 | – | 6.86 | 1,260 | 14 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.31 | 11 | 2 | |
| 20 | – | 1 | 2 | – | 6.91 | 1,163 | 14 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.91 | 90 | 1 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.35 | 21 | 3 | |
| 31 | – | – | 2 | – | 7.02 | 1,339 | 15 | |
| 44 | 5 | – | 5 | – | 7.51 | 1,229 | 14 | |
| 66 | – | – | – | – | 6.18 | 6 | 3 |
Midfielders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.65 | 330 | 9 | |
| 8 | 2 | – | 1 | – | 6.70 | 372 | 9 | |
| 10 | 4 | 2 | 3 | – | 7.08 | 1,236 | 14 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | 6.26 | 10 | 2 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.32 | 72 | 8 | |
| 23 | – | 2 | 1 | – | 6.47 | 118 | 11 | |
| 29 | 4 | 3 | 3 | – | 7.38 | 1,289 | 15 | |
| 90 | 1 | – | 3 | – | 7.21 | 1,105 | 13 | |
| 98 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | – | 2 | 1 | 6.53 | 490 | 9 | |
| 9 | 2 | 2 | – | – | 6.97 | 678 | 12 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | 3 | 1 | – | 6.51 | 232 | 12 | |
| 26 | 1 | – | 2 | – | 6.46 | 87 | 6 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | 6 | 8 | 3 | – | 7.78 | 1,192 | 15 | |
| 97 | 2 | 1 | 1 | – | 7.06 | 605 | 8 | |
| 99 | 1 | – | – | – | 6.69 | 370 | 8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |