
Boavista
Squad
2024/2025 · 35 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.56 | 1,440 | 16 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 7.05 | 1,080 | 12 | |
| 76 | – | – | 1 | – | 6.17 | 180 | 2 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.72 | 360 | 4 |
Defenders(14)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 2 | – | 6.12 | 170 | 4 | |
| 5 | 1 | – | 2 | – | 6.74 | 473 | 8 | |
| 13 | – | – | 3 | – | 6.73 | 1,170 | 13 | |
| 15 | – | – | 7 | 1 | 6.39 | 1,458 | 21 | |
| 19 | – | – | 1 | 1 | 6.41 | 215 | 8 | |
| 20 | – | – | 3 | – | 6.42 | 2,230 | 27 | |
| 25 | – | 1 | – | – | 6.28 | 548 | 13 | |
| 26 | – | – | 8 | 1 | 6.65 | 2,600 | 29 | |
| 27 | – | – | 1 | 1 | 6.19 | 574 | 9 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 6.34 | 813 | 19 | |
| 70 | 3 | 1 | 5 | – | 6.82 | 1,565 | 18 | |
| 73 | – | – | – | – | 6.39 | 98 | 2 | |
| 75 | – | – | – | – | 6.27 | 83 | 5 | |
| 85 | LFLeo Ferreira | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 6 | 1 | 6.54 | 1,336 | 26 | |
| 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6.58 | 2,738 | 32 | |
| 10 | 5 | – | 11 | 1 | 6.78 | 2,172 | 29 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.25 | 338 | 11 | |
| 16 | 2 | 1 | 4 | – | 6.79 | 2,397 | 30 | |
| 18 | 3 | – | 2 | 1 | 6.64 | 1,765 | 26 | |
| 24 | 1 | – | 6 | 2 | 6.63 | 2,025 | 29 | |
| 88 | – | – | – | – | 6.36 | 338 | 11 |
Forwards(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | – | 6.49 | 685 | 11 | |
| 9 | 5 | 1 | 7 | – | 6.64 | 2,754 | 33 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.36 | 314 | 7 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.26 | 308 | 8 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | – | 6.50 | 893 | 12 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.19 | 115 | 11 | |
| 71 | – | – | 1 | – | 6.29 | 255 | 12 | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 82 | – | – | – | – | – | – | – |