
Sevilla
Squad
2026/2027 · 33 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.60 | 1,080 | 12 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 3 | – | 7.03 | 1,062 | 12 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.20 | 104 | 6 | |
| 4 | 1 | – | 1 | 1 | 6.94 | 898 | 10 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.61 | 856 | 11 | |
| 12 | – | – | 2 | 1 | 6.29 | 356 | 5 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | 3 | – | 6.94 | 1,077 | 12 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.22 | 85 | 5 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 3 | – | 6.96 | 1,077 | 12 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 6.56 | 276 | 7 | |
| 10 | 1 | – | 1 | – | 6.46 | 214 | 4 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.36 | 161 | 5 | |
| 14 | 1 | – | – | 1 | 6.41 | 143 | 5 | |
| 18 | 1 | – | 3 | – | 6.42 | 355 | 8 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 7.48 | 156 | 2 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | – | 7.19 | 611 | 8 | |
| 24 | 1 | 3 | – | – | 6.97 | 708 | 9 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.54 | 90 | 2 | |
| 29 | JCJesús Cruz | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | 2 | – | 2 | – | 7.05 | 564 | 8 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(7)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.19 | 65 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | – | 6.45 | 582 | 12 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.60 | 405 | 10 | |
| 19 | 1 | 1 | – | – | 6.65 | 472 | 7 | |
| 21 | 1 | – | 1 | – | 6.64 | 447 | 10 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – |