
Dinamo Zagreb
Squad
2026/2027 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | 6.08 | 236 | 3 | |
| 44 | – | – | – | 1 | 6.34 | 332 | 4 |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | 6.39 | 179 | 3 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.25 | 1 | 1 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | 6.47 | 62 | 4 | |
| 22 | – | 2 | – | – | 7.38 | 391 | 5 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | – | 7.40 | 556 | 6 | |
| 26 | 1 | – | 1 | – | 6.90 | 570 | 6 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | – | – | 7.30 | 540 | 6 |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2 | – | 2 | – | 7.07 | 396 | 5 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.70 | 186 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | – | – | 6.58 | 282 | 4 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | 6.25 | 30 | 2 | |
| 21 | 2 | – | 1 | – | 6.45 | 378 | 6 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | 1 | 3 | 1 | – | 6.91 | 569 | 6 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | 3 | – | – | – | 6.65 | 228 | 6 | |
| 99 | – | – | 1 | – | 6.64 | 364 | 6 |
Forwards(5)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 3 | 1 | – | 7.21 | 537 | 6 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | 6.61 | 237 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.08 | 10 | 2 | |
| 30 | – | 2 | 1 | – | 6.91 | 128 | 5 | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – |