
VfL Wolfsburg
Squad
2026/2027 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 7.66 | 360 | 4 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | 6.67 | 630 | 7 | |
| 46 | DPDusan Pernis | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.71 | 458 | 7 | |
| 6 | 2 | – | 2 | – | 7.08 | 990 | 11 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.33 | 49 | 2 | |
| 21 | – | 4 | 1 | – | 7.03 | 899 | 10 | |
| 22 | – | 1 | 1 | 1 | 6.70 | 423 | 5 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | 2 | – | 6.94 | 623 | 7 | |
| 33 | – | – | 1 | 1 | 6.86 | 447 | 6 |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 3 | – | 7.17 | 892 | 11 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.29 | 50 | 4 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.54 | 127 | 3 | |
| 11 | 5 | 6 | 1 | – | 7.86 | 953 | 11 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.08 | 4 | 1 | |
| 17 | 4 | 2 | – | – | 7.46 | 727 | 9 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | – | 7.19 | 829 | 11 | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 6.64 | 296 | 9 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.45 | 394 | 10 | |
| 32 | 1 | – | – | – | 6.79 | 177 | 5 | |
| 37 | – | – | 2 | – | 6.60 | 421 | 8 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(5)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 2 | – | 6.43 | 300 | 10 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 5 | 1 | – | – | 7.18 | 648 | 10 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | – | 6.53 | 123 | 10 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – |