
Nashville SC
Squad
2026 · 31 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.68 | 90 | 1 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 95 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | – | – | 2 | – | 7.20 | 2,970 | 33 |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 6 | – | 6.67 | 1,786 | 30 | |
| 3 | 2 | – | 2 | – | 7.25 | 2,981 | 34 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | – | 7.27 | 2,328 | 27 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.88 | 812 | 11 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.50 | 523 | 21 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.33 | 33 | 4 | |
| 27 | 2 | 2 | 1 | – | 6.88 | 1,687 | 27 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 3 | 7 | 5 | – | 7.10 | 2,143 | 31 |
Midfielders(10)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 3 | – | 6.72 | 731 | 22 | |
| 7 | 4 | 13 | 1 | – | 7.28 | 2,251 | 30 | |
| 8 | 1 | 4 | 1 | – | 6.89 | 1,512 | 23 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.45 | 55 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 4 | – | 6.60 | 630 | 22 | |
| 16 | – | – | 3 | 1 | 6.81 | 2,186 | 30 | |
| 19 | – | 1 | 4 | – | 6.39 | 922 | 26 | |
| 20 | 1 | – | 3 | – | 6.75 | 1,711 | 28 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | 2 | 1 | 3 | – | 6.49 | 1,046 | 23 |
Forwards(6)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 | 1 | 3 | – | 7.34 | 2,194 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | – | 7.37 | 2,799 | 34 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | – | 6.91 | 1,053 | 17 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.20 | 238 | 12 | |
| 41 | 6 | 2 | – | – | 6.81 | 973 | 21 |