
CSKA 1948 Sofia
Squad
2026/2027 · 33 players · grouped by position
Goalkeepers(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.75 | 180 | 2 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.26 | 90 | 1 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.97 | 990 | 11 |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 7.00 | 619 | 7 | |
| 3 | – | 1 | 1 | – | 6.85 | 627 | 8 | |
| 4 | – | 1 | – | 1 | 6.89 | 627 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | – | – | 7.10 | 441 | 6 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.55 | 246 | 4 | |
| 6 | – | 1 | 2 | – | 7.07 | 343 | 4 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.57 | 360 | 4 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.73 | 550 | 8 | |
| 70 | – | – | 2 | – | 6.55 | 257 | 5 | |
| 96 | 1 | 2 | 1 | – | 6.79 | 383 | 7 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(14)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.39 | 22 | 1 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 7.18 | 903 | 11 | |
| 10 | 1 | – | – | – | 6.77 | 447 | 9 | |
| 11 | 3 | 7 | – | – | 7.69 | 1,055 | 13 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.19 | 16 | 2 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.23 | 52 | 2 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.45 | 270 | 8 | |
| 23 | 1 | – | – | – | 6.80 | 305 | 8 | |
| 30 | 1 | 3 | – | – | 7.04 | 767 | 13 | |
| 33 | 1 | 1 | 4 | – | 7.05 | 768 | 10 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | – | 7.22 | 577 | 10 | |
| 67 | 5 | 3 | – | – | 7.20 | 570 | 11 | |
| 77 | 6 | – | 2 | – | 6.88 | 790 | 13 | |
| 87 | KYKrasimir Yanakiev | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(5)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | – | – | 7.03 | 547 | 13 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.53 | 165 | 3 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.23 | 2 | 1 | |
| 71 | – | – | 1 | – | 6.44 | 329 | 7 | |
| 93 | 4 | 1 | – | – | 6.83 | 521 | 9 |