
Çorum FK
Squad
2026/2027 · 29 players · grouped by position
Goalkeepers(2)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.57 | 990 | 11 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(9)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 2 | – | 6.92 | 440 | 6 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.90 | 225 | 3 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.56 | 630 | 9 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.77 | 968 | 11 | |
| 11 | – | 2 | 4 | – | 6.81 | 870 | 10 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.48 | 117 | 5 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | 1 | 2 | – | 6.81 | 829 | 10 | |
| 88 | – | – | – | – | – | – | – |
Midfielders(15)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | 6.62 | 403 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | – | 7.26 | 647 | 9 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.54 | 172 | 3 | |
| 8 | 1 | – | – | – | 6.39 | 219 | 7 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | – | 6.68 | 772 | 11 | |
| 16 | – | 2 | – | – | 6.62 | 374 | 6 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.28 | 121 | 4 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.74 | 740 | 10 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.30 | 32 | 4 | |
| 26 | 2 | 1 | – | – | 6.62 | 306 | 9 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.36 | 88 | 4 | |
| 42 | – | – | – | – | 6.11 | 12 | 1 | |
| 89 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7.44 | 736 | 9 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(3)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.20 | 128 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | – | 6.50 | 151 | 8 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | – | 7.01 | 900 | 11 |