
Csikszereda
Squad
2026/2027 · 35 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 94 | – | – | 1 | – | 7.07 | 1,350 | 15 |
Defenders(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 2 | – | 6.73 | 1,260 | 14 | |
| 4 | – | – | 3 | – | 6.49 | 720 | 8 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | 2 | 2 | – | 6.68 | 1,350 | 15 | |
| 13 | – | – | 2 | – | 6.45 | 994 | 13 | |
| 22 | – | – | 3 | 1 | 6.50 | 762 | 11 | |
| 24 | – | 1 | – | – | 6.46 | 990 | 12 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.48 | 650 | 9 |
Midfielders(16)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.17 | 97 | 5 | |
| 8 | – | – | 4 | – | 6.55 | 887 | 12 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.20 | 10 | 1 | |
| 11 | – | – | 2 | – | 6.37 | 286 | 4 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.48 | 517 | 9 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | – | 6.56 | 555 | 11 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.41 | 195 | 6 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | – | – | 5.92 | 219 | 4 | |
| 20 | – | 1 | – | – | 6.81 | 487 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.23 | 129 | 3 | |
| 55 | – | – | 2 | – | 6.29 | 280 | 9 | |
| 77 | – | 1 | 3 | – | 6.35 | 582 | 14 | |
| 90 | 1 | – | 1 | – | 6.60 | 559 | 7 | |
| 96 | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(7)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.25 | 35 | 3 | |
| 9 | 1 | – | 1 | – | 6.19 | 154 | 6 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.23 | 31 | 3 | |
| 16 | – | 1 | 2 | – | 6.27 | 261 | 7 | |
| 27 | 5 | – | 1 | – | 6.67 | 1,065 | 14 | |
| 79 | – | 1 | – | – | 6.38 | 323 | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |