
Yverdon Sport
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 48 | 73 | WWWLW | |
2 | 38 | 9 | 63 | LDWWD | |
3 | 38 | 11 | 61 | LDWWD | |
1 | 33 | 40 | 61 | WWWLW | |
2 | 33 | 9 | 55 | LDWWD | |
4 | 38 | -3 | 54 | WLLDD | |
5 | 38 | 8 | 53 | WDLDD | |
1 | 38 | -1 | 53 | LWWLL | |
3 | 33 | 7 | 53 | LDWWD | |
6 | 38 | 2 | 52 | LDLLL | |
2 | 38 | -1 | 52 | DLDWL | |
4 | 33 | 10 | 51 | LDLLL | |
5 | 33 | 1 | 49 | WLLDD | |
6 | 33 | 8 | 47 | WDLDD | |
7 | 33 | 3 | 47 | DLDWL | |
8 | 33 | -4 | 47 | LWWLL | |
3 | 38 | -10 | 44 | WDDWL | |
4 | 38 | -25 | 40 | WWLDW | |
5 | 38 | -10 | 39 | LLWLW | |
6 | 38 | -28 | 39 | DDLDW | |
9 | 33 | -10 | 36 | WDDWL | |
10 | 33 | -11 | 33 | LLWLW | |
11 | 33 | -24 | 33 | DDLDW | |
12 | 33 | -29 | 30 | WWLDW |
Champions League qualificationEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation qualification