
Torpedo Moskva
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 54 | 70 | WDDDW | |
2 | 30 | 29 | 58 | WWLDW | |
3 | 30 | 22 | 54 | LDWDL | |
4 | 30 | 4 | 53 | LLLWL | |
5 | 30 | 12 | 50 | WWWLD | |
6 | 30 | 16 | 48 | WDWDD | |
7 | 30 | 3 | 46 | LLDWW | |
8 | 30 | 8 | 45 | WDWWW | |
9 | 30 | 4 | 45 | WLWLL | |
10 | 30 | -17 | 38 | LWLDL | |
11 | 30 | -12 | 36 | DWLWW | |
12 | 30 | -13 | 32 | LDWLW | |
13 | 30 | -17 | 30 | DLWDW | |
14 | 30 | -12 | 30 | WWLWL | |
15 | 30 | -42 | 18 | LDLLL | |
16 | 30 | -39 | 13 | LLLLL |
Relegation qualification