
Universitatea Cluj
Squad
2026/2027 · 36 players · grouped by position
Goalkeepers(4)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.90 | 1,194 | 14 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 93 | – | – | – | – | 7.54 | 156 | 2 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – |
Defenders(11)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.69 | 112 | 3 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | 2 | – | 6.84 | 1,292 | 15 | |
| 12 | – | 1 | – | – | 6.57 | 248 | 9 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.74 | 578 | 8 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.35 | 79 | 4 | |
| 24 | – | – | 3 | – | 6.75 | 1,169 | 14 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | 3 | – | 6.94 | 1,260 | 14 | |
| 59 | – | – | 1 | – | 5.67 | 45 | 1 |
Midfielders(13)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | – | 2 | – | 6.78 | 700 | 11 | |
| 8 | 1 | – | 4 | – | 7.10 | 847 | 10 | |
| 10 | – | 3 | 1 | – | 6.78 | 616 | 11 | |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 1 | – | 2 | – | 6.70 | 653 | 12 | |
| 18 | – | – | 4 | – | 6.58 | 625 | 12 | |
| 19 | 3 | 2 | 3 | – | 7.17 | 1,217 | 15 | |
| 29 | 3 | 1 | 4 | – | 6.84 | 769 | 12 | |
| 33 | – | 2 | – | – | 6.58 | 383 | 9 | |
| 75 | EBEduardo Bodnar | – | – | – | – | – | – | – |
| 94 | 1 | 1 | 4 | – | 7.24 | 1,290 | 15 | |
| 98 | – | – | – | – | 6.72 | 144 | 2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forwards(8)
| # | Player | Goals | Assists | Yel | Red | Rating | Min | Apps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.20 | 16 | 1 | |
| 17 | 7 | 3 | 2 | – | 7.41 | 942 | 12 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | – | 6.84 | 461 | 12 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | 1 | 6.09 | 53 | 6 | |
| 96 | – | – | 1 | – | 6.14 | 1 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |