
Yukhym Konoplya
Ukraine ·
Shakhtar Donetsk · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6-0W | 72 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-4W | 56 | 2 | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - |

Ukraine ·
Shakhtar Donetsk · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 6-0W | 72 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 2-4W | 56 | 2 | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 2-0W | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın