
Victor Mudrac
Moldova ·
Ordabasy · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 58 | 1 | 1 | - | - | - |

Moldova ·
Ordabasy · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 4-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2L | 58 | 1 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın