
Sean Brown
Northern Ireland · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-0W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 2-0W | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-1L | - | ||||
| – | 0-2L | 30 | 6.5 | 6.5 |

Northern Ireland · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-0W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| – | 2-0W | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 3-1L | - | ||||
| – | 0-2L | 30 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın