
Ronny Labonne
Martinique ·
Caen · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-2L | 26 | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| 3 | 6-4L | 90 | - | - | 6.7 | 6.2 |

Martinique ·
Caen · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 90 | 1 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-2L | 26 | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| 3 | 6-4L | 90 | - | - | 6.7 | 6.2 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın