
Oleksandr Tymchyk
Ukraine ·
Dynamo Kyiv · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | 81 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 3-0L | - | - | ||||
| 3 | 6-0W | 90 | - | 6.8 | 7.1 | ||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | 90 | 0.02 | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 2-0W | 8 | - | 6.6 | 6.4 |

Ukraine ·
Dynamo Kyiv · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | 81 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 2 | 3-0L | - | - | ||||
| 3 | 6-0W | 90 | - | 6.8 | 7.1 | ||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | 90 | 0.02 | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 2-0W | 8 | - | 6.6 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın