
Marko Livaja
Croatia ·
Hajduk Split · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1W | 120 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | 115 | 6.5 | 6.4 |

Croatia ·
Hajduk Split · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | 90 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-1W | 120 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-1W | 90 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 3-1L | 115 | 6.5 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın